| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Holiday Hours: September 1, 2025 – Closed
$52,244.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $5,687.84). Plus HST and license.
$52,244.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $5,687.84). Plus HST and license.
$54,539.00 x 24 months @ 3.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.23% effective rate, cost of borrowing $3,093.05). Plus HST and licence.
$54,539.00 x 24 months @ 3.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.23% effective rate, cost of borrowing $3,093.05). Plus HST and licence.