| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Holiday Hours: September 1, 2025 – Closed
$44,594.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $6,551.06). Plus HST and license.
$44,594.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $6,551.06). Plus HST and license.
$46,889.00 x 24 months @ 4.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.81% effective rate, cost of borrowing $3,337.57). Plus HST and licence.
$46,889.00 x 24 months @ 4.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.81% effective rate, cost of borrowing $3,337.57). Plus HST and licence.