| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Holiday Hours: September 1, 2025 – Closed
$39,394.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $4,288.85). Plus HST and license.
$39,394.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $4,288.85). Plus HST and license.
$41,689.00 x 24 months @ 3.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.19% effective rate, cost of borrowing $2,312.62). Plus HST and licence.
$41,689.00 x 24 months @ 3.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.19% effective rate, cost of borrowing $2,312.62). Plus HST and licence.