| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Holiday Hours: September 1, 2025 – Closed
$71,160.00 x 84 months @ 1.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $5,098.51). Plus HST and license.
$71,160.00 x 84 months @ 1.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $5,098.51). Plus HST and license.
$73,755.00 x 24 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 5.3% effective rate, cost of borrowing $3,529.65). Plus HST and licence.
$73,755.00 x 24 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 5.3% effective rate, cost of borrowing $3,529.65). Plus HST and licence.