| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Holiday Hours: September 1, 2025 – Closed
$59,910.00 x 84 months @ 1.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $4,292.46). Plus HST and license.
$59,910.00 x 84 months @ 1.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $4,292.46). Plus HST and license.
$62,505.00 x 24 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 5.8% effective rate, cost of borrowing $2,914.69). Plus HST and licence.
$62,505.00 x 24 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 5.8% effective rate, cost of borrowing $2,914.69). Plus HST and licence.